Nambari ya Sehemu | CL21C472JBC1PNC |
---|---|
Mtengenezaji | Samsung Electro-Mechanics |
Maelezo | CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 0805 |
ead Bure / Hali ya RoHSL | Lead bila malipo / Inayozingatia RoHS |
Ipo kwenye hisa 9956 pcs | |
Bei ya Marejeleo
(Kwa Dola za Marekani) |
|
Aina | Maelezo |
---|---|
Nambari ya Sehemu: | CL21C472JBC1PNC |
Mtengenezaji: | Samsung Electro-Mechanics |
Maelezo: | CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 0805 |
Kuongoza Hali ya Bure / Hali ya RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kiasi Kinapatikana: | 0 |
Karatasi ya data: | CL21C472JBC1PNC PDF |
Kategoria: | capacitors |
Chuja: | capacitors kauri |
maombi: | Automotive |
uwezo: | 4700 pF |
kiwango cha kushindwa: | - |
vipengele: | - |
urefu - ameketi (max): | - |
nafasi ya kuongoza: | - |
mtindo wa kuongoza: | - |
aina ya ufungaji: | Surface Mount, MLCC |
joto la uendeshaji: | -55°C ~ 125°C |
kifurushi / kesi: | 0805 (2012 Metric) |
hali ya bidhaa: | Active |
ukadiriaji: | AEC-Q200 |
ukubwa / ukubwa: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
mgawo wa joto: | C0G, NP0 |
unene (max): | 0.028" (0.70mm) |
uvumilivu: | ±5% |
voltage - lilipimwa: | 50V |
Tafadhali thibitisha vipimo vya bidhaa wakati wa kuagiza.
MOQ inamaanisha kiwango cha chini cha agizo kinachohitajika kununua kila sehemu.
Ikiwa una maagizo maalum ya kuagiza, tafadhali kumbuka kwenye kurasa za kuagiza.
Ukaguzi wa Kabla ya Usafirishaji (PSI) utatumika.
Unaweza kututumia barua pepe ili kubadilisha maelezo ya agizo kabla ya kusafirishwa.
Maagizo hayawezi kughairiwa baada ya kusafirisha vifurushi.
TT mapema (uhamisho wa benki), Kadi ya Mkopo, PayPal inaweza kuchaguliwa.
Uhamisho wa pesa pekee. (Uhamisho pamoja na hundi na bili hazikubaliwi.)
Mteja anawajibika kulipa gharama zote zinazowezekana, ikiwa ni pamoja na kodi ya mauzo, VAT na gharama za forodha, n.k.
Ikiwa unahitaji ankara ya kina au kitambulisho cha kodi, tafadhali tutumie barua pepe.